LS135 Многозондовый ультрафиолетовый радиометр
Дизайн с 3,5-дюймовым цветным сенсорным экраном
Блок управления может свободно сочетаться с 12 различными датчиками
Может измерять диапазоны UVA, UVB, UVC и синие светодиоды
Одновременно отображает график мощности, а также текущие значения мощности и энергии
УФ-радиометр LS135 состоит из блока управления и цифровых датчиков. Блок оснащён большим 3,5-дюймовым сенсорным экраном, управление простое и интуитивное. В зависимости от потребностей измерений (спектр УФ-излучения, область применения, диапазон, размер апертуры и т. д.) предлагается 12 различных УФ-датчиков, которые можно свободно комбинировать.
Полнометражное видео LS135
Многофункциональный УФ-радиометр LS135 широко используется для измерения интенсивности и энергии УФ-излучения в диапазонах UVA, UVB, UVC, а также синих светодиодов, и может применяться в следующих отраслях и сценариях:
Датчик диапазона UVA: используется для контроля УФ-отверждения, фотолитографии, 3D-печати и других УФ-источников
Датчик диапазона UVB: подходит для проверки терапевтических ламп, фитоламп и ламп для рептилий
Датчик диапазона UVC: используется для контроля стерилизующих ламп в больницах, фармацевтических производственных окнах, центрах контроля заболеваний и очистных сооружениях
Датчик синего диапазона: используется для измерения 450-нм синих светодиодов, ламп для лечения желтухи и других источников света
Измерение LS135 светодиодного УФ-источника света
Измерение LS135 источника УФВ-излучения
Измерение LS135 бактерицидной УФ-лампы 222 нм
Измерение LS135 лампы синего света
Параметры продукта
Датчики приобретаются отдельно. Вы можете выбрать подходящий датчик в зависимости от спектральной характеристики источника света, области применения, диапазона измерений и размера апертуры.
Серия датчиков для ультрафиолетовой дезинфекции
| Параметр | UVC-X0 зонд | UVCWP-X1 зонд | UVCLED-X0 зонд | UVC-X2 зонд |
|---|---|---|---|---|
| Применяемая отрасль | Измерение бактерицидной ртутной лампы 254 нм | Измерение бактерицидной ртутной лампы 254 нм, водонепроницаемость 1 м | Широкий спектр, измерение LED бактерицидной лампы 260–285 нм | Измерение бактерицидной лампы 222 нм |
| Спектральная чувствительность | 230–280 нм, λp=254 нм | 230–315 нм | 210–250 нм, λp=222 нм | |
| Размеры зонда | Диаметр 39 мм × Толщина 15 мм | Диаметр 50 мм × Толщина 20 мм | Диаметр 39 мм × Толщина 15 мм | |
| Диаметр отверстия для света | Φ10 мм | |||
| Диапазон измерения мощности | 0–200000 μW/cm² | |||
| Разрешение мощности | 0,1 μW/cm² | |||
| Диапазон измерения энергии | 0–9999999 μJ/cm² | |||
| Время записи | 0–99999 с | |||
| Точность измерений (H — эталонное значение) | H<50 μW/cm²: ±5 μW/cm², H≥50 μW/cm²: ±10% H | |||
| Скорость выборки | 6 раз/с | |||
| Доступные единицы | μW/cm² (по умолчанию), mW/cm², W/m² | |||
Серия датчиков для УФ-отверждения
| Параметр | UVA-X0 зонд | UVALED-X0 зонд | UVALED-X1 зонд |
|---|---|---|---|
| Применяемая отрасль | УФ отверждение, измерение высоковольтной ртутной лампы | УФ отверждение, измерение LED плоского источника UV | УФ отверждение, измерение LED точечного источника UV |
| Спектральная чувствительность | 315–400 нм, λp=365 нм | 340–420 нм, калибровка на 395 нм LED | |
| Размеры зонда | Длина 39 мм × Ширина 32 мм × Толщина 15 мм | ||
| Диаметр отверстия для света | Φ10 мм | Φ1 мм | |
| Диапазон измерения мощности | 0–2000 мВт/см² | 0–200000 мВт/см² | |
| Разрешение мощности | 0,1 мВт/см² | 1 мВт/см² | |
| Диапазон измерения энергии | 0–9999999 мДж/см² | ||
| Время записи | 0–99999 с | ||
| Точность измерений (H — эталонное значение) | H<5 мВт/см²: ±0,5 мВт/см², H≥5 мВт/см²: ±10% H | H<50 мВт/см²: ±5 мВт/см², H≥50 мВт/см²: ±10% H | |
| Скорость выборки | 2048 раз/с | ||
| Доступные единицы | мВт/см² (по умолчанию), W/м² | мВт/см² (по умолчанию), W/см², W/м² | |
Универсальная серия датчиков
| Параметр | BL-X0 зонд | UVB-X0 зонд | UVA-X2 зонд | UVA-X1 зонд | UVALED-X3 зонд |
|---|---|---|---|---|---|
| Применяемая отрасль | Измерение синего света 450 нм | Универсальное измерение UVB источников 297, 308, 313 нм и др. | Измерение стареющей лампы 340 нм | Измерение UVA источников низкого диапазона | Измерение UVA+UVV LED источников низкого диапазона |
| Спектральная чувствительность | 410–490 нм, λp=450 нм | 280–315 нм, λp=310 нм | 315–365 нм, λp=340 нм | 315–400 нм, λp=365 нм | 340–420 нм, калибровка на 395 нм LED |
| Размеры зонда | Диаметр 39 мм × Толщина 15 мм | Длина 39 мм × Ширина 32 мм × Толщина 15 мм | |||
| Диаметр отверстия для света | Φ10 мм | ||||
| Диапазон измерения мощности | 0–2000 мВт/см² | 0-200000 мкВт/см² | |||
| Разрешение мощности | 0,1 мВт/см² | 0,1мкВт/см² | |||
| Диапазон измерения энергии | 0–9999999 мДж/см² | 0-9999999 мкДж/см² | |||
| Время записи | 0–99999 с | ||||
| Точность измерений (H — эталонное значение) | H<5 мВт/см²: ±0,5 мВт/см², H≥5 мВт/см²: ±10% H | H<50 мкВт/см²: ±5 мкВт/см², H>=50 мкВт/см²: ±10%H | |||
| Скорость выборки | 2048 раз/с | 6 раз/с | |||
| Доступные единицы | мВт/см² (по умолчанию), W/м² | мкВт/см² (по умолчанию), МВт/см², Вт/м² | |||
Спектральная характеристика датчиков
Спектральная характеристика UVC+UVB
Спектральная характеристика синий свет+UVA
Рекомендации по подбору датчиков и цены
| № | Область применения | Рекомендуемый зонд |
|---|---|---|
| 1 | Измерение УФ стареющей камеры | UVA-X2, UVB-X0 |
| 2 | Измерение окружающего света и солнечного света | UVA-X1, UVB-X0 |
| 3 | Измерение дуги сварки | UVA-X1, UVB-X0, UVC-X0 |
| 4 | Измерение УФ ламп для маникюра и LED ламп для 3D-печати | UVALED-X3 |
| 5 | Измерение ламп для роста растений или террариумных ламп | UVB-X0 |
| 6 | Измерение дезинфицирующих приборов или глубокоуф ламп для стерилизации дверей | UVC-X2 |
| 7 | Лечение новорожденных синим светом (лампы для желтухи) | BL-X0 |
| 8 | Измерение медицинских бактерицидных ртутных ламп | UVC-X0 |
| 9 | Измерение медицинских бактерицидных LED ламп | UVCLED-X0 |
Прайс-лист ультрафиолетового люксметра
| № | Модель (Главное устройство + зонд) | Цена (с НДС) |
|---|---|---|
| 1 | LS135+UVC-X0 | ¥3,100 |
| 2 | LS135+UVCWP-X1 | ¥3,320 |
| 3 | LS135+UVC-X2 | ¥3,320 |
| 4 | LS135+UVCLED-X0 | ¥3,320 |
| 5 | LS135+UVB-X0 | ¥3,100 |
| 6 | LS135+UVA-X0 | ¥3,100 |
| 7 | LS135+UVA-X1 | ¥3,100 |
| 8 | LS135+UVA-X2 | ¥3,100 |
| 9 | LS135+UVALED-X0 | ¥3,100 |
| 10 | LS135+UVALED-X1 | ¥3,100 |
| 11 | LS135+UVALED-X3 | ¥3,100 |
| 12 | LS135+BL-X0 | ¥3,100 |
Параметры основной станции (основного блока)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес прибора | около 277 г (включая батарею) |
| Размеры корпуса | Длина 141 мм × Ширина 70,4 мм × Высота 22 мм |
| Дисплей | 480×320 точек, IPS цветной экран |
| Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея 3,7 В, 4000 мА·ч |
| Подключение зонда | Разъем с защелкой (push-pull) |
| Напряжение питания | DC5V |
| Рабочий ток | 133 мА |
| Потребляемая мощность | 665 мВт |
Особенности продукта
Свободное сочетание с 12 различными датчиками
Блок управления может интеллектуально распознавать модель датчика и свободно комбинироваться с 12 УФ-датчиками, позволяя выбирать подходящий датчик в зависимости от реальных потребностей.
Управление с помощью сенсорного экрана стало проще
Используется 3,5-дюймовый цветной сенсорный IPS-экран, обеспечивающий простое и удобное управление.
Динамическое отображение кривой мощности
Во время измерений кривые мощности отображаются в реальном времени, что облегчает мониторинг и анализ изменений интенсивности УФ-излучения в различных диапазонах.
Одновременное измерение мощности и энергии
Прибор может одновременно измерять значения мощности и энергии, автоматически вычисляя максимальные, минимальные, средние значения мощности, а также равномерность.
Передовые цифровые датчики, высокая точность измерений
Используется технология цифровых датчиков с высокой помехоустойчивостью и стабильными измерениями; благодаря высокоскоростному сбору данные становятся более точными.
Высокая точность, пригодна для метрологической аттестации
Высокая точность измерений позволяет пройти проверку в национальном метрологическом институте.
Выбор различных единиц измерения без ручного пересчёта
В зависимости от модели датчика можно выбрать единицы измерения μW/cm², mW/cm², W/m², W/cm² без необходимости ручного пересчёта.
Поддержка мини-приложения и ПК-программного обеспечения
Прибор может подключаться и контролироваться через мини-приложение или ПК-программу, поддерживается импорт и экспорт данных.
Встроенная подставка для удобства считывания результатов
Поддержка переключения между китайским и английским языками
Питание от литиевой батареи, энергосбережение и экологичность, низкое энергопотребление
Квалификация и стандарты
JJG 879-2015 Методика поверки ультрафиолетовых люксметров
WST 367-2012 Технические нормы дезинфекции в медицинских учреждениях
QBT 2826-2006 УФ-отверждаемые краски для флексографской печати
Загрузка программного обеспечения
Программное обеспечение для ультрафиолетового люксметра для ПК: подключите прибор к компьютеру через USB и используйте программное обеспечение для ПК (поддерживается только Windows). Установка не требуется: просто скачайте на локальный диск, распакуйте и запустите напрямую. Нажмите для скачивания.
Видео продукта
Видео по эксплуатации ультрафиолетового люксметра LS135
Видео работы программного обеспечения ПК LS135
Выбор УФ радиометры
Подробнее о цене на УФ радиометры, выборе продукта, сравнении параметров и вопросе
Ваш запрос информации о продукте
Пожалуйста, сообщите нам ваши требования, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!